中國輕紡城2021年11月12日主要麵料報價
供應betway.net 燒毛坯,承接50%体育首存红利~ 染色成品訂單!微信:13801503159
中國輕紡城長纖布行情 | ||||||
一、裝飾為主的針織布 | ||||||
名 稱 | 門幅(cm) | 克重/成份/規格 | 價格(元/m) | 價格(元/m) | 價格(元/m) | |
本周一 | 本周三 | 本周五 | ||||
印花刷毛絨 | 150 | 100G/M268Dfdy×68半光fdy | 4.80-5.20 | 4.80-5.20 | 4.80-5.20 | |
印花刷毛絨 | 160 | 125G/M275Dfdy×68半光fdy | 5.20-5.80 | 5.20-5.80 | 5.20-5.80 | |
染色搖粒絨 | 160 | 單涮單搖,160克(按公斤計) | 23.00-24.00 | 23.00-24.00 | 23.00-24.00 | |
圓機園網印花雙麵絨 | 230 | 200×230(條) | 16.00-18.00 | 16.00-18.00 | 16.00-18.00 | |
圓機園網印花珊瑚絨 | 2
30 |
200×230(條) | 30.00-32.00 | 30.00-32.00 | 30.00-32.00 | |
圓機園網印花雙麵絨 | 150 | 150D半光fdy×100Ddty (元/公斤) | 19.00-21.00 | 19.00-21.00 | 19.00-21.00 | |
大圓機印花T恤(兩麵彈) | 150 | 118DFDY(元/公斤) | 20.50-22.00 | 20.50-22.00 | 20.50-22.00 | |
全滌網眼布 | 170 | FDY68D漂白(一號網眼)(元/公斤) | 17.00-18.00 | 17.00-18.00 | 17.00-18.00 | |
二、裝飾:窗簾布、窗紗布 | ||||||
名 稱 | 門幅(cm) | 克重/成份/規格 | 價格(元/m) | 價格(元/m) | 價格(元/m) | |
本周一 | 本周三 | 本周五 | ||||
燈籠紗 | 280 | 全滌色絲30×30(白經) | 6.00-6.40 | 6.00-6.40 | 6.00-6.40 | |
三根並窗紗 | 280 | 錦滌/32梭(漂白/染色) | 4.00-4.60 | 4.00-4.60 | 4.00-4.60 | |
雪紗窗紗 | 280 | 錦滌30×30(漂白/染色) | 3.10-4.10 | 3.10-4.10 | 3.10-4.10 | |
玻璃紗窗紗 | 280 | 錦滌30×25/35梭(漂白/染色) | 2.30-3.30 | 2.30-3.30 | 2.30-3.30 | |
特麗綸窗紗 | 280 | 全滌30×30/35梭(漂白/染色) | 3.30-3.60 | 3.30-3.60 | 3.30-3.60 | |
歐根紗窗紗 | 280 | 錦滌30×20/37梭(漂白/染色) | 4.40-4.70 | 4.40-4.70 | 4.40-4.70 | |
全滌定位繡花窗紗 | 275 | Fdy、 | 13.60-14.60 | 13.60-14.60 | 13.60-14.60 | |
全滌定位印花窗簾布 | 280 | poy、fdy/500g | 12.80-13.60 | 12.80-13.60 | 12.80-13.60 | |
陽離子軋花遮光布 | 280 | 雙麵750g | 15.80-17.00 | 15.80-17.00 | 15.80-17.00 | |
有光絲多元提花窗簾布 | 280 | poy、fdy750g | 16.80-18.80 | 16.80-18.80 | 16.80-18.80 | |
三、輔料:裏子布 | ||||||
名 稱 | 門幅(cm) | 克重/成份/規格 | 價格(元/m) | 價格(元/m) | 價格(元/m) | |
本周一 | 本周三 | 本周五 | ||||
噴水滌塔夫 | 150 | 63D×63Dfdy、170T | 1.70-1.80 | 1.70-1.80 | 1.75-1.85 | |
噴水滌塔夫 | 150 | 63D×63Dfdy、190T | 1.90-2.20 | 1.90-2.20 | 1.95-2.25 | |
噴水滌塔夫 | 150 | 50D×63Dfdy、210T | 2.00-2.20 | 2.00-2.20 | 2.05-2.25 | |
噴水輕盈紡(仿真絲) | 150 | 50D有光fdy×50D有光fdy 210T | 2.05-2.20 | 2.05-2.20 | 2.10-2.25 | |
噴水五枚緞 | 150 | 75D有光fdy×100Ddty 11扣 30梭 | 2.60-2.80 | 2.60-2.80 | 2.65-2.85 | |
噴水八枚緞 | 150 | 75D有光fdy×100Ddty 12扣 30梭 | 2.75-3.00 | 2.75-3.00 | 2.80-3.00 | |
噴水色丁 | 150 | 50D有光fdy×75Ddty17扣5穿36梭 | 2.90-3.20 | 2.90-3.20 | 2.95-3.25 | |
噴水美麗綢 | 150 | 68D半光fdy×68D半光fdy17扣34梭 | 2.55-2.70 | 2.55-2.70 | 2.60-2.75 | |
噴水舒美緞 | 150 | 68Dfdy×75Ddty 240T 19扣35梭 | 2.70-2.90 | 2.70-2.90 | 2.75-2.95 | |
四、服裝:仿麻布 | ||||||
名 稱 | 門幅(cm) | 克重 | 克重/成份/規格 | 價格(元/m) | 價格(元/m) | 價格(元/m) |
本周一 | 本周三 | 本周五 | ||||
雪紡麻 | 150 | 75Dfdy×75Dfdy | 5.80-6.00 | 5.80-6.00 | 5.80-6.00 | |
印花雪紡麻 | 150 | 75Dfdy×75Dfdy | 6.60-7.20 | 6.60-7.20 | 6.60-7.20 | |
雪紡麻 | 150 | 100Dfdy×100Dfdy | 5.80-6.50 | 5.80-6.50 | 5.80-6.50 | |
印花雪紡麻 | 150 | 100Dfdy×100Dfdy | 7.20-8.00 | 7.20-8.00 | 7.20-8.00 | |
提花有光緞 | 145 | 150 | 陽100dty×150有光fdy | 4.60-5.20 | 4.60-5.20 | 4.60-5.20 |
卡丹皇 | 150 | 320 | 100dty +50fdy 複合絲 | 9.20-10.00 | 9.20-10.00 | 9.20-10.00 |
毛感縐麻 | 150 | 380 | 75poy+100fdy×75poy+100dty | 9.20-10.00 | 9.20-10.00 | 9.20-10.00 |
毛感陽棉麻 | 150 | 400 | 毛感100D陽100D40s/c | 13.50-15.00 | 13.50-15.00 | 13.50-15.00 |
混色陽離子麻 | 150 | 400 | 75fdy+100陽離子poy | 12.50-13.50 | 12.50-13.50 | 12.50-13.50 |
彩麗白紋絲麻 | 150 | 380 | 100dty+150poy×100dty+150poy嵌100彩麗絲 | 9.20-10.00 | 9.20-10.00 | 9.20-10.00 |
白紋絲麻 | 150 | 320 | 150dty+100Dfdy | 8.20-9.00 | 8.20-9.00 | 8.20-9.00 |
有梭細紋華達呢 | 144 | 180 | 1×1、DTY150D網絡絲×DTY150D | 4.30-4.50 | 4.30-4.50 | 4.30-4.50 |
噴水細紋華達呢 | 144 | 200 | 1×1、DTY150D網絡絲×DTY150D | 4.60-4.80 | 4.60-4.80 | 4.60-4.80 |
以上報價,未標明的為未開票價 |
五、服飾:仿真絲布 | ||||
名 稱 | 門幅(cm) | 克重 | 克重/成份/規格 | 價格(元/m) |
雪紡 | 114 | 75Dfdy×75Dfdy | 4.80-5.20 | |
印花雪紡 | 150 | 75Dfdy×75Dfdy | 5.20-5.60 | |
印花色丁 | 150 | 50D有光fdy×75Ddty | 4.30-4.80 | |
210T春亞紡 | 150 | 100 | 75Ddty×68Dfdy、140×60 | 3.60-3.80 |
240T春亞紡 | 150 | 120 | 75Ddty×75D、150×90 | 4.30-4.40 |
210T磨毛印花春亞紡 | 200 | 150 | 75Ddty×68Dfdy、140×60 | 5.50-5.80 |
色織格子布 | 150 | 75Dfdy色織陽離子 | 4.60-4.80 | |
230T平紋錦滌紡 | 150 | 170 | 75D錦×150Ddty 滌 | 5.20-5.50 |
斜紋磨毛桃皮絨 | 150 | 260 | 250T、100×150、75×150 | 5.20-5.80 |
六、服裝:氨綸彈力布 | ||||
緯彈牛仔布 | 150 | 320 | 16s棉×150dty 包40氨包絲 | 13.50-14.50 |
四麵彈緞紋麻 | 150 | 420 | 150Dfdy+40D×150Dfdy+40D | 15.50-16.50 |
四麵彈複合絲麻 | 150 | 460 | 100複合絲+40 氨×150複合絲+40 氨 | 12.50-14.00 |
七、服裝:仿毛布 | ||||
高支勝毛呢 | 150 | 380 | 100FDY+75PUY×t/r45s/2 | 15.50-16.50 |
毛佳斯仿毛呢 | 150 | 360 | 100複合絲×75彩麗絲T/R 32s | 14.00-15.00 |
多元化纖樂麗絲仿毛 | 150 | 420 | 100dty 100樂麗絲75 陽離子並40s棉紗 | 12.50-13.50 |
八、服飾:絨感布 | ||||
印花水洗絨 | 150 | 75fdy×30fdy+50poy | 3.80-4.20 | |
印花水洗絨 | 150 | 100fdy×50dty+75poy | 4.70-5.20 | |
以上報價,未標明的全部為未開票價 |
中國輕紡城短纖布行情 | ||||||||||
名 稱 | 門幅(cm) | 克重/成份/規格 | 價格(元/m) | 價格(元/m) | 中心價(元/m) | |||||
本周一 | 本周三 | 本周五 | ||||||||
梭 織 純 棉 常 規 麵 料 | ||||||||||
全棉普梳巴厘紗(軋染) | 140 | 60s×60s、90×88 | 6.70-7.20 | 6.70-7.20 | 6.70-7.20 | |||||
全棉半精巴厘紗(軋染) | 140 | J60s×60s、90×88 | 7.80-8.20 | 7.80-8.20 | 7.80-8.20 | |||||
全棉全精巴厘紗(軋染) | 140 | 60s×60s、90×88 | 8.30-8.80 | 8.30-8.80 | 8.30-8.80 | |||||
全棉府綢(軋染) | 150 | 40s×40s、133×72 | 9.80-10.20 | 9.80-10.20 | 9.80-10.20 | |||||
全棉府綢(軋染) | 150 | 30s×30s、68×68 | 7.50-8.00 | 7.50-8.00 | 7.50-8.00 | |||||
全棉紗卡(軋染) | 150 | 20s×16s、128×60 | 12.50-14.00 | 12.50-14.00 | 12.50-14.00 | |||||
全棉紗卡(軋染) | 150 | 16s×12s、108×56 | 12.00-13.80 | 12.00-13.80 | 12.00-13.80 | |||||
全棉線絹(軋染) | 150 | 20s×20s、100×55 | 10.00-11.00 | 10.00-11.00 | 10.00-11.00 | |||||
全棉噴氣帆布
(軋染磨毛絲光燒毛) |
150 | 21s/2×10s、72×42 | 12.50-13.80 | 12.50-13.80 | 12.50-13.80 | |||||
全棉印花平絨 | 150 | 24s×12 | 5.00-5.80 | 5.00-5.80 | 5.00-5.80 | |||||
全棉印花平絨 | 150 | 24s×13 | 5.20-6.50 | 5.20-6.50 | 5.20-6.50 | |||||
全棉印花小花布 | 150 | 32s×32s、68×68平網活性 | 7.00-8.00 | 7.00-8.00 | 7.00-8.00 | |||||
全棉牛仔布 | 150 | 7s×7s | 16.50-18.00 | 16.50-18.00 | 16.50-18.00 | |||||
全棉牛仔布 | 150 | 10s×10s | 15.00-16.00 | 15.00-16.00 | 15.00-16.00 | |||||
全棉牛仔布 | 150 | 10s+8s×8s | 16.00-17.00 | 16.00-17.00 | 16.00-17.00 | |||||
印花全棉緯彈府綢 | 130 | 40s×40s+40D氨120×60平網活性 | 11.50-12.20 | 11.50-12.20 | 11.50-12.20 | |||||
印花全棉緯彈府綢 | 148 | 40s×40s+40D氨120×60平網活性 | 11.500-12.50 | 11.500-12.50 | 11.500-12.50 | |||||
印花全棉緯彈府綢 | 148 | 40s×40s +40D氨/130×60 | 12.50-13.50 | 12.50-13.50 | 12.50-13.50 | |||||
印花全棉緯彈貢緞 | 148 | 32×32+70/130×80 | 19.50-20.50 | 19.50-20.50 | 19.50-20.50 | |||||
梭 織 純 棉 常 規 麵 料 | ||||||||||
全棉活性印花斜被套布 | 235 | 40s×40s、128×68 | 16.00-17.00 | 16.00-17.00 | 16.00-17.00 | |||||
全棉活性印花斜被套布 | 250 | 40s×40s、133×72 | 21.00-22.50 | 21.00-22.50 | 21.00-22.50 | |||||
全棉活性印花斜被套布 | 250 | 40s×40s、133×72 | 25.00-26.50 | 25.00-26.50 | 25.00-26.50 | |||||
梭 織 純 棉 色 織 麵 料 | ||||||||||
全棉色織格子襯衫布 | 150 | 32×32、96×70 | 7.00-7.80 | 7.00-7.80 | 7.00-7.80 | |||||
全棉色織格子襯衫布 | 150 | 40×40、110×70 | 7.50-8.20 | 7.50-8.20 | 7.50-8.20 | |||||
全棉色織平紋被單布 | 110 | 21×21s、60×55 | 19.00-19.80 | 19.00-19.80 | 19.00-19.80 | |||||
全棉色織斜紋被單布 | 127 | 21×21s、78×58 | 19.00-20.80 | 19.00-20.80 | 19.00-20.80 | |||||
梭 織 純 棉 棉 絨 麵 料 | ||||||||||
全棉8條50%体育首存红利~ | 148 | 16×12s、64×128(開票價) | 16.80-18.00 | 16.80-18.00 | 16.80-18.00 | |||||
全棉11條50%体育首存红利~ | 148 | 16×12s、64×128(開票價) | 18.50-20.00 | 18.50-20.00 | 18.50-20.00 | |||||
全棉11條霜花50%体育首存红利~ | 148 | 16×12s、64×128(開票價) | 19.50-21.00 | 19.50-21.00 | 19.50-21.00 | |||||
全棉21條霜花50%体育首存红利~ | 148 | 44×44s、77×177(開票價) | 20.00-21.50 | 20.00-21.50 | 20.00-21.50 | |||||
針 織 純 棉 衛 衣 麵 料 | ||||||||||
全棉布 | 145 | 32s 中色活性(元/公斤) | 41.00-42.20 | 41.00-42.20 | 41.00-42.20 | |||||
全棉布 | 145 | 32s深色活性(元/公斤) | 47.00-48.50 | 47.00-48.50 | 47.00-48.50 | |||||
全棉汗布 | 145 | 32s白色(元/公斤) | 37.00-38.50 | 37.00-38.50 | 37.00-38.50 | |||||
全棉32s精梳漂白珠地 | 160 | (六角、四角網眼) | 35.50-37.50 | 35.50-37.50 | 35.50-37.50 | |||||
全棉32s白色棉毛布 | 180 | 活性(元/公斤) | 37.00-38.50 | 37.00-38.50 | 37.00-38.50 | |||||
全棉32s白色雙麵棉毛布 | 120 | 活性(元/公斤) | 32.50-34.00 | 32.50-34.00 | 32.50-34.00 | |||||
全棉精梳32s白色雙麵棉毛布 | 120 | 活性(元/公斤) | 36.50-38.00 | 36.50-38.00 | 36.50-38.00 | |||||
中國輕紡城粘膠人造棉布行情 | ||||||||||
名 稱 | 門幅/英寸 | 克重/成份/規格 | 價格(元/M) | 價格(元/M) | 價格(元/M) | |||||
本周一 | 本周三 | 本周五 | ||||||||
人造棉(白坯) | 63 | 30s×30s、68×68 | 3.80-4.00 | 3.80-4.00 | 3.80-4.00 | |||||
人造棉(白坯) | 63 | 32s×32s、66×66 | 2.60-2.80 | 2.60-2.80 | 2.60-2.80 | |||||
人造棉(白坯) | 63 | 32s×32s、60×60 | 2.40-2.50 | 2.40-2.50 | 2.40-2.50 | |||||
人造棉(白坯) | 63 | 40s×40s、100×80 | 3.10-3.30 | 3.10-3.30 | 3.10-3.30 | |||||
人造棉(白坯) | 63 | 45s×45s、110×80 | 3.30-3.50 | 3.30-3.50 | 3.30-3.50 | |||||
染色人造棉(砂洗) | 145 | 30s×30s、68×68 | 5.00-5.20 | 5.00-5.20 | 5.00-5.20 | |||||
染色人造棉 | 145 | 32s×32s、60×60 | 4.20-4.50 | 4.20-4.50 | 4.20-4.50 | |||||
印花人造棉 | 145 | 30s×30s、68×68 | 5.20-5.40 | 5.20-5.40 | 5.20-5.40 | |||||
印花人造棉 | 145 | 32s×32s、66×66 | 4.50-4.70 | 4.50-4.70 | 4.50-4.70 | |||||
印花人造棉 | 145 | 32s×32s、60×60 | 4.40-4.80 | 4.40-4.80 | 4.40-4.80 | |||||
印花人造棉 | 145 | 40s×40s、100×80 | 5.70-5.95 | 5.70-5.95 | 5.70-5.95 | |||||
印花人造棉 | 145 | 45s×45s、110×80 | 5.70-5.95 | 5.70-5.95 | 5.70-5.95 | |||||
雕印花人造棉 | 145 | 30s×30s、68×68 | 6.80-7.40 | 6.80-7.40 | 6.80-7.40 | |||||
數碼印花人造棉 | 145 | 40s×40s、100×80 | 7.70-8.40 | 7.70-8.40 | 7.70-8.40 | |||||
數碼印花人造棉 | 145 | 60s×60s、100×80 | 8.30-8.85 | 8.30-8.85 | 8.30-8.85 | |||||
繡花人造棉 | 145 | 30s×30s、68×68 | 8.10-8.75 | 8.10-8.75 | 8.10-8.75 | |||||
雕繡花人造棉 | 145 | 30s×30s、68×68 | 8.20-9.80 | 8.20-9.80 | 8.20-9.80 | |||||
以上報價,全部為未開票價 |
中國輕紡城混紡布行情 | |||||||||
名 稱 | 門幅/英寸 | 克重/成份/規格 | 價格(元/M) | 價格(元/M) | 價格(元/M) | ||||
本周一 | 本周三 | 本周五 | |||||||
t/c混紡服裝麵料 | |||||||||
t/c平布(機染) | 150 | 80/20、45s×45s、110×76 | 7.00-7.60 | 7.00-7.60 | 7.00-7.60 | ||||
t/c平布(機染) | 150 | 65/35、45s×45s、110×76 | 8.00-8.60 | 8.00-8.60 | 8.00-8.60 | ||||
t/c平布(機染) | 150 | 65/35、45s×45s、133×72 | 8.20-8.80 | 8.20-8.80 | 8.20-8.80 | ||||
t/c平布(軋染) | 150 | 65/35、45s×45s、133×72 | 9.20-9.80 | 9.20-9.80 | 9.20-9.80 | ||||
t/c平布(機染磨毛) | 150 | 65/35、45s×45s、139×94 | 9.80-10.50 | 9.80-10.50 | 9.80-10.50 | ||||
t/c 紗卡(機染) | 150 | 21s×21s、108×58 | 9.00-10.50 | 9.00-10.50 | 9.00-10.50 | ||||
t/c 的卡(機染) | 150 | 42s/2×21s、124×69絲光燒毛 | 11.50-13.00 | 11.50-13.00 | 11.50-13.00 | ||||
t/c 線絹(機染) | 150 | 80/20、21s×21s、100×53 | 8.50-9.20 | 8.50-9.20 | 8.50-9.20 | ||||
t/c 線絹(機染絲光燒毛) | 150 | 80/20、21s×21s、100×53 | 9.00-9.80 | 9.00-9.80 | 9.00-9.80 | ||||
t/c滌卡(機染) | 150 | 80/20、20s×16s、120×60 | 9.50-10.50 | 9.50-10.50 | 9.50-10.50 | ||||
t/c滌卡(機染) | 150 | 65/35、20s×16s、120×60 | 10.0-11.00 | 10.0-11.00 | 10.0-11.00 | ||||
t/c 帆布(軋染) | 150 | 21s/2×10s | 10.80-12.00 | 10.80-12.00 | 10.80-12.00 | ||||
T/R混紡仿毛西裝麵料 | |||||||||
嗶嘰(灌蒸燒毛軋光) | 150 | t/r80/20、30s×30s、99×80/240g | 10.00-11.50 | 10.00-11.50 | 10.00-11.50 | ||||
貢絲錦 | 150 | t/r30s/32s/260g | 11.00-12.20 | 11.00-12.20 | 11.00-12.20 | ||||
嗶嘰 | 150 | t/r32s/2×32s/2、78×60 | 14.20-15.50 | 14.20-15.50 | 14.20-15.50 | ||||
巴迪呢 | 150 | t/r20s×20s 102×54 | 9.30-10.20 | 9.30-10.20 | 9.30-10.20 | ||||
貢絲錦 | 150 | 複合絲×t/r65/35、45s/2 | 14.00-15.80 | 14.00-15.80 | 14.00-15.80 | ||||
彩紗呢 | 150 | 20複合絲×t/r32/2+40s彩棉紗 | 16.20-17.50 | 16.20-17.50 | 16.20-17.50 | ||||
緯彈七彩條呢 | 150 | dty 並陽dty,t/r嵌dty彩絲 | 17.50-18.80 | 17.50-18.80 | 17.50-18.80 | ||||
棉紗條毛型棉毛呢 | 150 | 100Dfdy+100Dpuy+t/r45s/2+40s/c | 13.50-14.80 | 13.50-14.80 | 13.50-14.80 | ||||
以上報價,全部為未開票價 |