中國輕紡城2019年5月18日服裝仿麻布麵料價格行情
供應betway.net 燒毛坯,承接50%体育首存红利~ 染色成品訂單!微信:13801503159
服裝:仿麻布 |
||||||
名 稱 | 門幅(cm) | 克重 | 克重/成份/規格 | 價格(元/m) | 價格(元/m) | 價格(元/m) |
上周五/本周一 | 本周二/本周三 | 本周四/本周五 | ||||
雪紡麻 | 150 | 75Dfdy×75Dfdy | 5.60-6.50 | 5.60-6.50 | 5.60-6.50 | |
印花雪紡麻 | 150 | 75Dfdy×75Dfdy | 6.60-7.50 | 6.60-7.50 | 6.60-7.50 | |
雪紡麻 | 150 | 100Dfdy×100Dfdy | 6.00-6.80 | 6.00-6.80 | 6.00-6.80 | |
印花雪紡麻 | 150 | 100Dfdy×100Dfdy | 6.80-7.80 | 6.80-7.80 | 6.80-7.80 | |
提花有光緞 | 145 | 150 | 陽100dty×150有光fdy | 4.60-5.20 | 4.60-5.20 | 4.60-5.20 |
卡丹皇 | 150 | 320 | 100dty +50fdy 複合絲 | 9.20-10.50 | 9.20-10.50 | 9.20-10.50 |
毛感縐麻 | 150 | 380 | 75poy+100fdy×75poy+100dty | 9.50-10.50 | 9.50-10.50 | 9.50-10.50 |
毛感陽棉麻 | 150 | 400 | 毛感100D陽100D40s/c | 14.00-15.50 | 14.00-15.50 | 14.00-15.50 |
混色陽離子麻 | 150 | 400 | 75fdy+100陽離子poy | 12.50-13.50 | 12.50-13.50 | 12.50-13.50 |
彩麗白紋絲麻 | 150 | 380 | 100dty+150poy×100dty+150poy嵌100彩麗絲 | 9.50-10.50 | 9.50-10.50 | 9.50-10.50 |
白紋絲麻 | 150 | 320 | 150dty+100Dfdy | 8.50-9.50 | 8.50-9.50 | 8.50-9.50 |
有梭細紋華達呢 | 144 | 180 | 1×1、DTY150D網絡絲×DTY150D | 4.50-4.80 | 4.50-4.80 | 4.50-4.80 |
噴水細紋華達呢 | 144 | 200 | 1×1、DTY150D網絡絲×DTY150D | 4.70-5.00 | 4.70-5.00 | 4.70-5.00 |
以上報價,未標明的為未開票價 |