2019年9月26日浙江錢清市場全棉紗價格行情
供應betway.net 燒毛坯,承接50%体育首存红利~ 染色成品訂單!微信:13801503159
9月26日浙江錢清市場全棉紗價格行情
產品名稱 | 代號 | 紗支(s) | 紡紗工藝 | 品質 | 產地 | 價格(元/噸) | 專業市場 |
全棉紗 | C | 7s | OE | 安徽華陽 | 13000 | 錢清輕紡原料市場 | |
全棉紗 | C | 10s | OE | 河南商丘 | 13800 | 錢清輕紡原料市場 | |
全棉紗 | C | 10S | OE | 安徽華陽 | 13300 | 錢清輕紡原料市場 | |
全棉紗 | C | 12S | OE | 山東仲元 | 13600 | 錢清輕紡原料市場 | |
全棉紗 | C | 16S | OE | 安徽華陽 | 13800 | 錢清輕紡原料市場 | |
全棉紗 | C | 21s/2 | 山東天工 | 22000 | 錢清輕紡原料市場 | ||
全棉紗 | C | 21s | 安徽華陽 | 19300 | 錢清輕紡原料市場 | ||
全棉紗 | C | 21s | 高配 | 山東天工 | 20300 | 錢清輕紡原料市場 | |
全棉紗 | C | 21s | 精梳 | 山東綠園 | 22300 | 錢清輕紡原料市場 | |
全棉紗 | C | 21s | 精梳 | 安徽華陽 | 22000 | 錢清輕紡原料市場 | |
全棉紗 | C | 21s | 精梳 | 山東荏平 | 22200 | 錢清輕紡原料市場 | |
全棉紗 | C | 32s | 普梳 | 山東鄆縣 | 20500 | 錢清輕紡原料市場 | |
全棉紗 | C | 32s | 普梳 | 安徽華陽 | 20300 | 錢清輕紡原料市場 | |
全棉紗 | C | 32s | 普梳 | 山東曹縣 | 20500 | 錢清輕紡原料市場 | |
全棉紗 | C | 32s | 山東巨野 | 20400 | 錢清輕紡原料市場 | ||
全棉紗 | C | 32s | 高配 | 河南商丘 | 21800 | 錢清輕紡原料市場 | |
全棉紗 | C | 32s | 高配 | 濟南銀花 | 21400 | 錢清輕紡原料市場 | |
全棉紗 | C | 32s | 精梳 | 山東綠園 | 23300 | 錢清輕紡原料市場 | |
全棉紗 | C | 32s | 精梳 | 安徽華陽 | 23000 | 錢清輕紡原料市場 | |
全棉紗 | C | 32s | 精梳 | 安徽無為 | 23500 | 錢清輕紡原料市場 | |
全棉紗 | C | 40s | 山東綠園 | 21400 | 錢清輕紡原料市場 | ||
全棉紗 | C | 40s | 高配 | 曹縣海成 | 22500 | 錢清輕紡原料市場 | |
全棉紗 | C | 40s | 高配 | 山東天工 | 22300 | 錢清輕紡原料市場 | |
全棉紗 | C | 40s | 高配 | 河南商丘 | 22800 | 錢清輕紡原料市場 | |
全棉紗 | C | 40s | 精梳 | 安徽華陽 | 24000 | 錢清輕紡原料市場 | |
全棉紗 | C | 40s | 精梳 | 荊門眾和 | 24300 | 錢清輕紡原料市場 | |
全棉紗 | C | 40s | 精梳 | 山東荏平 | 24300 | 錢清輕紡原料市場 | |
全棉紗 | C | 40s | 精梳 | 河南商丘 | 24800 | 錢清輕紡原料市場 | |
全棉紗 | C | 60s | 精梳 | 安徽無為 | 26500 | 錢清輕紡原料市場 | |
全棉紗 | C | 60s | 35%長絨棉 | 安徽無為 | 29500 | 錢清輕紡原料市場 | |
全棉紗 | C | 60s | 緊密紡 | 精梳 | 遼寧錦州 | 29500 | 錢清輕紡原料市場 |
全棉紗 | C | 32S | 國產 | 20250 | 錢清輕紡原料市場 |
關鍵字:浙江錢清市場 全棉紗 價格 行情
責任編輯:50%体育首存红利~