中國輕紡城2019年12月18日T/R混紡仿毛西裝麵料價格行情
供應betway.net 燒毛坯,承接50%体育首存红利~ 染色成品訂單!微信:13801503159
名 稱 | 門幅/英寸 | 克重/成份/規格 | 價格(元/M) | ||||||
T/R混紡仿毛西裝麵料 | |||||||||
嗶嘰(灌蒸燒毛軋光) | 150 | t/r80/20、30s×30s、99×80/240g | 9.00-10.20 | ||||||
貢絲錦 | 150 | t/r30s/32s/260g | 10.00-11.00 | ||||||
嗶嘰 | 150 | t/r32s/2×32s/2、78×60 | 12.80-14.00 | ||||||
巴迪呢 | 150 | t/r20s×20s 102×54 | 9.20-10.50 | ||||||
貢絲錦 | 150 | 複合絲×t/r65/35、45s/2 | 14.20-15.80 | ||||||
彩紗呢 | 150 | 20複合絲×t/r32/2+40s彩棉紗 | 16.80-17.50 | ||||||
緯彈七彩條呢 | 150 | dty 並陽dty,t/r嵌dty彩絲 | 17.50-18.50 | ||||||
棉紗條毛型棉毛呢 | 150 | 100Dfdy+100Dpuy+t/r45s/2+40s/c | 13.00-14.00 | ||||||
以上報價,全部為未開票價,2019-12-18 |