紡織印染行業需要知道的光源知識大全
供應betway.net 燒毛坯,承接50%体育首存红利~ 染色成品訂單!微信:13801503159
印染行業每天都要跟顏色打交道,而顏色又離不開光源,百科整理了光源的相關知識,希望對大家有所幫助,特別是出口訂單,一定要先確定客戶要求的光源。
光源名稱 | 燈的類型 | 色溫 ① | 顏色指數 | 內容及用途 |
D75 | 過濾鎢燈 | 7500K | 95+ | 模擬北上天空日光,符合美國視覺顏色評定。 |
D65 | 過濾鎢燈 | 6500K | 95+ | 模擬平均北天空日光,光譜值符合歐洲、太平洋周邊國家視覺顏色標準。 |
D50 | 過濾鎢燈 | 5000K | 95+ | 模擬中午天空光,在形象藝術中顏色品質、一致性好。 |
D75* | 含熒光的平均日光 | 7500K | 94 | 美國視覺顏色標準,模擬北天空日光。 |
D65* | 含熒光的平均日光 | 6500K | 93 | 歐洲、太平洋周邊地區視覺顏色標準,模擬平均北天空日光。 |
D50* | 含熒光的平均日光 | 5000K | 92 | 模擬北天空日光,在形象藝術中顏色品質、一致性好。 |
CWF | 美國商業熒光 | 4150K | 62 | 典型的美國商場和辦公室燈光,同色異譜②測試 。 |
U30 | 美國商業熒光 | 3000K | 85 | 稀土商用熒光燈,用於商場照明。等同於TL83。 |
TL83 | 歐洲商業熒光 | 3000K | 85 | 稀土商用熒光燈,在歐洲和太平洋周邊地區用於商場和辦公室照明。 |
U41 | 美國商業熒光 | 4100K | 85 | 稀土商用熒光燈,用於商場照明。等同於TL84 。 |
TL84 | 歐洲商業熒光 | 4100K | 85 | 稀土商用熒光燈,在歐洲和太平洋周邊地區用於商場和辦公室照明。 |
Inca A | 鹵鎢燈(白熾燈) | 2856K | 95+ | 同色異譜測試的典型白熾燈,家庭或商場重點使用的光源。 |
Horizon | 鹵鎢燈(白熾燈) | 2300K | 95+ | 模擬早晨日升、下午日落時之日光,同色異譜測試。 |
WWF | 美國商業熒光 | 3000K | 70 | 典型的美國商場和辦公室燈光,同色異譜測試 。 |
UV | 紫外光 | BLB | N/A | 用於檢視增白劑效果、熒光染料等。 |
MV | 高強度商業燈 | 4100K | 70 | 水銀燈,用於一些商場、工廠、街道照明。 |
MH | 高強度商業燈 | 3100K | 65 | 金屬鹵化燈,用於商場。 |
HPS | 高強度商業燈 | 2100K | 50 | 高壓鈉燈,用於工廠。 |
相關名詞解釋:
1、色溫:
色溫(colo(u)r temperature)是表示光源光色的尺度,單位為K(開爾文)。色溫在攝影、錄像、出版等領域具有重要應用。光源的色溫是通過對比它的色彩和理論的熱黑體輻射體來確定的。熱黑體輻射體與光源的色彩相匹配時的開爾文溫度就是那個光源的色溫,它直接和普朗克黑體輻射定律相聯係。(下圖比較直觀)
2、同色異譜:
在光譜上不同的刺激可以產生相同的視覺反應。兩種光譜反射曲線不同的顏色在一組觀察和照明條件下能夠匹配,但在另一種條件下卻不能匹配。
舉例:染料配方不同導致染出的顏色在某一光源下顏色相近,但換一個光源後顏色相差很大。(如下圖)